2020年西藏對口高職新生錄取名單 | ||||
考生號 | 姓名 | 錄取專業 | ||
20540156192620 | 巴桑 | 護理 | ||
20542311191770 | 白瑪朗珍 | 護理 | ||
20542311191773 | 白瑪卓嘎 | 護理 | ||
20542311191855 | 赤列扎西 | 護理 | ||
20542209191709 | 次仁德瓊 | 護理 | ||
20542311191708 | 次仁普赤 | 護理 | ||
20542311191778 | 次仁瓊達 | 護理 | ||
20542311191825 | 次仁卓瑪 | 護理 | ||
20542311191702 | 次旺扎西 | 護理 | ||
20542311192010 | 次旺扎西 | 護理 | ||
20542311191754 | 旦增 | 護理 | ||
20542311191724 | 旦增久美 | 護理 | ||
20542311191751 | 旦增卓瑪 | 護理 | ||
20542311191861 | 旦增卓瑪 | 護理 | ||
20542311191757 | 德慶央珍 | 護理 | ||
20540156192717 | 洛桑卓瑪 | 護理 | ||
20542209191705 | 米瑪倉決 | 護理 | ||
20542311191865 | 尼瑪塔杰 | 護理 | ||
20542209192803 | 強久拉姆 | 護理 | ||
20542311192053 | 瓊達 | 護理 | ||
20540156192611 | 瓊達拉姆 | 護理 | ||
20542209191733 | 桑杰拉姆 | 護理 | ||
20542311191826 | 桑珠普赤 | 護理 | ||
20542311191730 | 石南 | 護理 | ||
20542311191819 | 石南 | 護理 | ||
20540156192643 | 索朗白珍 | 護理 | ||
20542311192019 | 土旦卓瑪 | 護理 | ||
20542311191731 | 央珍 | 護理 | ||
20542311191732 | 央珍 | 護理 | ||
20542111191327 | 益西卓瑪 | 護理 | ||
20542603192419 | 巴蘭措姆 | 學前教育 | ||
20542111192003 | 白瑪曲培 | 學前教育 | ||
20540156194243 | 白瑪卓嘎 | 學前教育 | ||
20542603192030 | 次仁崔姆 | 學前教育 | ||
20542603192530 | 次仁頓珠 | 學前教育 | ||
20549915190117 | 次旺央吉 | 學前教育 | ||
20549915190108 | 次旺央金 | 學前教育 | ||
20542111192078 | 達措 | 學前教育 | ||
20540156194287 | 旦增拉姆 | 學前教育 | ||
20549919190145 | 旦增曲珍 | 學前教育 | ||
20549915190155 | 旦增卓瑪 | 學前教育 | ||
20542205192102 | 德吉白瑪 | 學前教育 | ||
20542603192025 | 德慶旺姆 | 學前教育 | ||
20542111192040 | 鄧增群培 | 學前教育 | ||
20542603192034 | 嘎松措姆 | 學前教育 | ||
20549919190122 | 嘎松多吉 | 學前教育 | ||
20549915190103 | 格桑德吉 | 學前教育 | ||
20542603192534 | 貢嘎卓瑪 | 學前教育 | ||
20542205192821 | 貢桑 | 學前教育 | ||
20542603192413 | 繼紅 | 學前教育 | ||
20542603192013 | 江珠旺姆 | 學前教育 | ||
20542205192114 | 拉巴卓瑪 | 學前教育 | ||
20540156194272 | 拉姆曲吉 | 學前教育 | ||
20542111192006 | 羅布旦達 | 學前教育 | ||
20542603192535 | 尼瑪曲珍 | 學前教育 | ||
20542205192834 | 瓊達 | 學前教育 | ||
20542603192020 | 色姆 | 學前教育 | ||
20542111192021 | 四郎曲宗 | 學前教育 | ||
20549915190129 | 肖措姆 | 學前教育 | ||
20540156194289 | 卓瑪 | 學前教育 |
掃一掃在手機打開當前頁